Спецпредложения!» Рейтинг@Mail.ru
РАЗЛИВ-1
коттеджный поселок по Симферопольскому шоссе
+7 (903)750-36-03»
Генплан коттеджного поселка
Коммуникации
Проекты загородных домов, проекты коттеджей
Конюшня, постой лошадей в подмосковье
Участки

скачать
В данной таблице указаны размеры и цены всех участков поселка, а также возможные варианты подряда с расчетной стоимостью строительства. Обратите внимание на наши спецпредложения
N участка Тип Число соток Цена за сотку Проекты домов Площадь Полезная площадь Цена дома Общая Состояние
1 Вода-1 97 70000 индивидуал. Продан
2 Вода-1 93 70000 индивидуал. Продан
3 Вода-1 96,02 70000 индивидуал. Свободен
3 Вода-2 96,02 70000 индивидуал. Свободен
4 Вода-1 82,3 70000 индивидуал. Свободен
4 Вода-2 82,3 70000 индивидуал. Свободен
5 Вода-1 35,29 70000 ДД3-095 223,3 205 4715000 Продан
312 231,4 223 5129000
ДД3-250 368,8 275 6325000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
6 Вода-2 53,1 70000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
7 Вода-2 52,22 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
8 Вода-1 52,11 70000 ДД3-205 294,2 274 6302000 Резерв
393 312,5 285 6555000
DD2-381 409,7 351 8073000
индивидуал.
9 Вода-1 27,95 70000 ДД3-095 222,3 205 4715000 Резерв
312 231,4 223 5129000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
11 Лес 39,51 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Резерв
312 231,4 223 5129000 Возможна продажа 
ДД3-116 317,2 232 5336000 без подряда
393 312,5 285 6555000 по цене Вода-1
индивидуал.
12  Центр 41,79 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Резерв
312 231,4 223 5129000 Возможна продажа 
ДД3-116 317,2 232 5336000 без подряда
393 312,5 285 6555000 по цене Вода-1
индивидуал.
13  Центр 60,62 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Резерв
312 231,4 223 5129000 Возможна продажа 
ДД3-116 317,2 232 5336000 без подряда
393 312,5 285 6555000 по цене Вода-1
индивидуал.
14 Лес 63,99 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Резерв
312 231,4 223 5129000 Возможна продажа 
ДД3-116 317,2 232 5336000 без подряда
393 312,5 285 6555000 по цене Вода-1
индивидуал.
15 Лес 26,9 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Продан
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
16 Лес 35,06 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Продан
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
17 Лес 44,88 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
18 Лес 43,53 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
19 Лес 48,94 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
20 Лес 52,34 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
21 Лес 62,02 40000 ДД2-205 294,2 274.0 6302000 Продан
393 312,5 285 6555000
DD2-381 409,7 351 8073000
индивидуал.
22 Лес 61 40000 ДД2-205 294,2 274.0 6302000 Свободен
393 312,5 285 6555000
DD2-381 409,7 351 8073000
индивидуал.
23 Лес 47,99 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
24 Вода-2 27,66 40000 Свободен
25 Вода-2 38,16 40000 ДД3-095 222,3 205 4715000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-250 368,8 275 6325000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
26 Вода-2 42,48 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
27 Вода-2 47,36 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
28 Вода-2 40,64 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
29 Вода-2 48,84 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
30 Вода-2 44,51 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
31 Вода-2 41,39 40000 ДД2-103 200,3 187 4301000 Свободен
312 231,4 223 5129000
ДД3-116 317,2 232 5336000
393 312,5 285 6555000
индивидуал.
32  Центр 12,47 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
33  Центр 12,25 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
34  Центр 16,66 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
35  Центр 16,06 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
36  Центр 20,28 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
37  Центр 20,74 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
38  Центр 22,01 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
39  Центр 22,63 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
40  Центр 23,65 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
41  Центр 24,27 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
42  Центр 22,97 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
43  Центр 22,88 40000 Vladovo 266,4 230 2950000 3865200 Продан
44  Центр 21,75 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
45  Центр 22,04 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
46  Центр 20,36 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
47  Центр 20,81 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
48  Центр 26,99 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
49  Центр 24,79 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
50  Центр 20,09 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
51  Центр 19,86 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
52  Центр 21,48 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
53  Центр 21,34 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
54  Центр 19,73 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
55  Центр 19,26 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
56  Центр 19,32 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Продан
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
57  Центр 19,1 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
58  Центр 17,55 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
59  Центр 16,64 40000 ДВ2-107 102,7 100 2300000 Свободен
ДД2-659 155,2 120 2760000
ДД3-275 182,6 150 3450000
ДД3-125 234 190 4370000
236,1 236,1 222 5106000
60 Река 23,59
61 Река 24,01
62 Река 24,9
63 Река 21,48
64 Река 24,49
65 Река 15,16
66 Река 17,12
67 Река 20,93
68 Река 17,37
69 Река 15,62
70 Река 17,06
71 Река 23,9
72 Река 21,64
Новые проекты домов и коттеджей,купить участок с коммуникациями
Если вы заинтересовались покупкой загородного дома с участком и желаете посмотреть новые проекты домов и коттеджей, вы всегда можете позвонить по нашим контактным телефонам и мы с удовольствием расскажем вам о жизни в поселке, о возможных вариантах подряда и ответим на любые ваши вопросы.Также, у нас вы можете купить участок с всеми коммуникациями! теги: